共计 456 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。
六十四卦图 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() 干 天 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
01. 干为天 | 10. 天泽履 | 13. 天火同人 | 25. 天雷无妄 | 44. 天风姤 | 06. 天水讼 | 33. 天山遯 | 12. 天地否 | ||
![]() 兑 泽 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
43. 泽天夬 | 58. 兑为泽 | 49. 泽火革 | 17. 泽雷随 | 28. 泽风大过 | 47. 泽水困 | 31. 泽山咸 | 45. 泽地萃 | ||
![]() 离 火 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
14. 火天大有 | 38. 火泽睽 | 30. 离为火 | 21. 火雷噬嗑 | 50. 火风鼎 | 64. 火水未济 | 56. 火山旅 | 35. 火地晋 | ||
![]() 震 雷 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
34. 雷天大壮 | 54. 雷泽归妹 | 55. 雷火丰 | 51. 震为雷 | 32. 雷风恒 | 40. 雷水解 | 62. 雷山小过 | 16. 雷地豫 | ||
![]() 巽 风 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
09. 风天小畜 | 61. 风泽中孚 | 37. 风火家人 | 42. 风雷益 | 57. 巽为风 | 59. 风水涣 | 53. 风山渐 | 20. 风地观 | ||
![]() 坎 水 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
05. 水天需 | 60. 水泽节 | 63. 水火既济 | 03. 水雷屯 | 48. 水风井 | 29. 坎为水 | 39. 水山蹇 | 08. 水地比 | ||
![]() 艮 山 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
26. 山天大畜 | 41. 山泽损 | 22. 山火贲 | 27. 山雷颐 | 18. 山风蛊 | 04. 山水蒙 | 52. 艮为山 | 23. 山地剥 | ||
![]() 坤 地 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
11. 地天泰 | 19. 地泽临 | 36. 地火明夷 | 24. 地雷复 | 46. 地风升 | 07. 地水师 | 15. 地山谦 | 02. 坤为地 |
正文完
使用官方微信公众号体验更多功能
