共计 606 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。
| 五行大略 | |||||
| 水 | 水性潤下,順則有容,逆則有聲;入格清貴有名,刑沖則橫流;自死自絕反吉 | ||||
| 月份 | 節氣 | 三分 | 性質 | 喜寄 | 註 |
| 正 | 立春 | 初春 | 性濫滔淫 多則氾濫 少則枯竭 散漫無源 | 喜金、火輕 忌水、土、木,火旺 | 水,水旺(劫刃透天通根),崩隄之勢,土盛則不忌(戊土得力);劫刃不力不須戊土 土,土旺(戊土),塞水之流,喜木製之 金,喜其生水源及制旺木,但不喜多,多則水濁 火,解水寒,以成水火既濟之功(故壬丙不相離也),但不宜火旺,要以比劫為救矣 木,水弱喜印劫任洩;金水旺則喜火土暖氣培,根方有水木清華之象 |
| 雨水 | 仲春 | ||||
| 二 | 驚鰲 | ||||
| 春分 | |||||
| 三 | 清明 | ||||
| 榖雨 | 暮春 | ||||
| 四 | 立夏 | 初夏 | 復性歸源靜止澄泓 用息形藏 | 喜金水互助 忌木、火、土 |
|
| 小滿 | 仲夏 | ||||
| 五 | 芒種 | ||||
| 夏至 | |||||
| 六 | 小暑 | ||||
| 大暑 | 幕夏 | ||||
| 七 | 立秋 | 初秋 | 母旺子相 表裹晶瑩 清澄為貴 | 喜金、土(戊)、火、木 忌水、土(己) |
|
| 處暑 | 仲秋 | ||||
| 八 | 白露 | ||||
| 秋分 | |||||
| 九 | 寒露 | ||||
| 霜降 | 暮秋 | ||||
| 十 | 立冬 | 初冬 | 嚴冷寒酷 | 喜火、木、土 忌金、水 |
|
| 小雪 | 仲冬 | ||||
| 十一 | 大雪 | ||||
| 冬至 | |||||
| 十二 | 小寒 | ||||
| 大寒 | 暮冬 |
正文完
使用官方微信公众号体验更多功能