共计 488 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。
| 五行大略 | |||||
| 土 | 散在四維,故金水木火依之成象,四時皆有用忌之不同 | ||||
| 月份 | 節氣 | 三分 | 性質 | 喜寄 | 註 |
| 正 | 立春 | 初春 | 木神主旺 其勢虛浮 | 喜火土 惡木 忌水 |
|
| 雨水 | |||||
| 二 | 驚鰲 | 仲春 | |||
| 春分 | |||||
| 三 | 清明 | ||||
| 榖雨 | 暮春 | ||||
| 四 | 立夏 | 初夏 | 土火並行 其勢燥烈 | 喜水金 忌火木 |
|
| 小滿 | 仲夏 | ||||
| 五 | 芒種 | ||||
| 夏至 | |||||
| 六 | 小暑 | ||||
| 大暑 | 幕夏 | ||||
| 七 | 立秋 | 初秋 | 子旺母衰 | 喜火木土 忌金水 |
|
| 處暑 | 仲秋 | ||||
| 八 | 白露 | ||||
| 秋分 | |||||
| 九 | 寒露 | ||||
| 霜降 | 暮秋 | 火庫生之 自然生旺 | 見比又嫌太過 | ||
| 十 | 立冬 | 初冬 | 萬物收束 | 喜火暖脈 忌水增寒 |
|
| 小雪 | 仲冬 | ||||
| 十一 | 大雪 | ||||
| 冬至 | |||||
| 十二 | 小寒 | ||||
| 大寒 | 暮冬 |
正文完
使用官方微信公众号体验更多功能